<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>Umanzor.com</title>
		<description>Astronomía desde Costa Rica</description>
		<link><![CDATA[http://www.umanzor.com]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://www.umanzor.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[m42-3]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.umanzor.com/wp-content/gallery/nebulosas/m42-3.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.umanzor.com/wp-content/gallery/nebulosas/m42-3.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[m42-3]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.umanzor.com/wp-content/gallery/nebulosas/thumbs/thumbs_m42-3.jpg' width='200' height='150' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Umanzor.com (http://www.umanzor.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[m101_marzo_2011]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.umanzor.com/wp-content/gallery/galaxias/m101_marzo_2011.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.umanzor.com/wp-content/gallery/galaxias/m101_marzo_2011.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[m101_marzo_2011]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.umanzor.com/wp-content/gallery/galaxias/thumbs/thumbs_m101_marzo_2011.jpg' width='200' height='150' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Umanzor.com (http://www.umanzor.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[m51_marzo_2011]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.umanzor.com/wp-content/gallery/galaxias/m51_marzo_2011.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.umanzor.com/wp-content/gallery/galaxias/m51_marzo_2011.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[m51_marzo_2011]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.umanzor.com/wp-content/gallery/galaxias/thumbs/thumbs_m51_marzo_2011.jpg' width='200' height='150' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Umanzor.com (http://www.umanzor.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[luna_190311_telescopio]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.umanzor.com/wp-content/gallery/sistema_solar/luna_190311_telescopio.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.umanzor.com/wp-content/gallery/sistema_solar/luna_190311_telescopio.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[luna_190311_telescopio]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.umanzor.com/wp-content/gallery/sistema_solar/thumbs/thumbs_luna_190311_telescopio.jpg' width='200' height='150' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Umanzor.com (http://www.umanzor.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[m1-2]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.umanzor.com/wp-content/gallery/nebulosas/m1-2.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.umanzor.com/wp-content/gallery/nebulosas/m1-2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[m1-2]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.umanzor.com/wp-content/gallery/nebulosas/thumbs/thumbs_m1-2.jpg' width='200' height='150' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Umanzor.com (http://www.umanzor.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[flama-1_acodea]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.umanzor.com/wp-content/gallery/nebulosas/flama-1_acodea.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.umanzor.com/wp-content/gallery/nebulosas/flama-1_acodea.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[flama-1_acodea]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.umanzor.com/wp-content/gallery/nebulosas/thumbs/thumbs_flama-1_acodea.jpg' width='200' height='150' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Umanzor.com (http://www.umanzor.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[m81-m82-acodea]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.umanzor.com/wp-content/gallery/galaxias/m81-m82-acodea.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.umanzor.com/wp-content/gallery/galaxias/m81-m82-acodea.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[m81-m82-acodea]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.umanzor.com/wp-content/gallery/galaxias/thumbs/thumbs_m81-m82-acodea.jpg' width='200' height='150' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Umanzor.com (http://www.umanzor.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[eta_carina-1-copia]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.umanzor.com/wp-content/gallery/nebulosas/eta_carina-1-copia.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.umanzor.com/wp-content/gallery/nebulosas/eta_carina-1-copia.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[eta_carina-1-copia]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.umanzor.com/wp-content/gallery/nebulosas/thumbs/thumbs_eta_carina-1-copia.jpg' width='200' height='150' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Umanzor.com (http://www.umanzor.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[cumulo_virgo1_acodea2]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.umanzor.com/wp-content/gallery/galaxias/cumulo_virgo1_acodea2.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.umanzor.com/wp-content/gallery/galaxias/cumulo_virgo1_acodea2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[cumulo_virgo1_acodea2]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.umanzor.com/wp-content/gallery/galaxias/thumbs/thumbs_cumulo_virgo1_acodea2.jpg' width='200' height='150' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Umanzor.com (http://www.umanzor.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[trifida]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.umanzor.com/wp-content/gallery/nebulosas/trifida.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.umanzor.com/wp-content/gallery/nebulosas/trifida.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[trifida]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.umanzor.com/wp-content/gallery/nebulosas/thumbs/thumbs_trifida.jpg' width='200' height='150' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Umanzor.com (http://www.umanzor.com)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

